Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika
iz Dubrovnika
Popis imena - Družba sestara franjevki od Bezgešnog začeća iz Dubrovnika
A. Trećoredice prije kanonske ustanove Družbe - do 1925. godine
Nekrologij sestara na Dančama od 1721. – 1878. na temelju matica umrlih, sačuvanih u Državnom arhivu u Dubrovniku, knjige Stanje duša na Pilama i Kronike sestara na Dančama.
Donosimo imena trećoredica (dumana ili picokara) uz crkvu sv. Marije na Dančama, dostupna iz navedenih izvora.
Prezime i ime | Godina rođenja | Godina smrti |
---|---|---|
Botica Ana | 1764. | 1848. |
Botica Ane | 1800. | 1875. |
Botica Katarina | 1752. | 1840. |
Čovo Ana, starješica | 1776. | 1847. |
Dragojević Ane (Mala) | nepoznato | 1925. |
Dragoje Klara | 1797. | 1878. |
Dragoje Mara (Mala) | nepoznato | 1924. |
Dragoje Marija | 1779. | 1861. |
Goza Katarina | 1701. | 1791. |
Gunjina Mare, starješica od 1915. - 1923. | nepoznato | nepoznato |
Hrdalo Mare (Velika), starješica | nepoznato | 1915. |
Kljunak Celina | 1901. | 1939. |
Marić Jelena | 1754. | 1846. |
Marić Magdalena | 1701. | 1777. |
Palada Ana | 1685. | 1767. |
Pavlina Ana | 1726. | 1822. |
Pavlina Anica | nepoznato | 1922. |
Pavlina Marija | 1769. | 1855. |
Pavova Klara | nepoznato | 1724. |
Pavova Marija | nepoznato | 1729. |
Rudelja Ane | 1780. | nepoznato |
Svilarić Ana | 1766. | 1834. |
Visoka Marija | 1636. | 1721. |
Vukojević Ane | nepoznato | 1920. |
B. Sestre poslije kanonske ustanove Družbe - od 1925. do danas
Prezime i ime (u zagradi je krsno ime) | Godina rođenja | Zavjeti | Godina smrti |
---|---|---|---|
Badurina (Mandaljena) s. Suzana | 1905. | 1934. | 1974. |
Barešić s. Ivana | 1984. | 2009. | |
Barić s. Ružica | 1962. | 1982. | |
Begić s. Lenka | 1966. | 1987. | |
Benović (Iva) s. Klara | 1936. | 1953. | 2016. |
Biško (Ana) s. Lidvina | 1940. | 1964. | 2013. |
Boban (Ružica) s. Apolonija | 1939. | 1957. | |
Bošković s. Klara | 1979. | 2002. | |
Božinović s. Ana | 1956. | 1975. | 2016. |
Božinović s. Ljuba | 1959. | 1977. | |
Cikojević s. Anica | 1963. | 1981. | |
Čolina (Anđa) s. Tarzicija | 1951 | 1969. | 2007. |
Čutura (Anđa) s. Paula | 1945. | 1964. | |
Ćorluka s. Branka | 1957. | 1976. | |
Dabo s. Katica | 1964. | 1982. | |
Dragin ( Luzarija) s. Anđela | 1927. | 1949. | |
Didović (Savica) s. Vjekoslava | 1927. | 1951. | 2010. |
Đurjan s. Jele | 1870. | 1933. | 1943. |
Filipović s. Matija | 1969. | 1992. | |
Gazivoda (Čilija) s. Bonaventura | 1929. | 1958. | 2017. |
Grizelj (Ana) s. Perpetua | 1934. | 1955. | 2013. |
Grubišić (Zora) s. Antonija | 1967. | 1987. | |
Ivić s. Marija | 1984. | 2003. | |
Jakovljević (Dana) s. Kristina | 1953. | 1971. | |
Jasak (Vera) s. Emilija | 1953. | 1971. | |
Joskić s. Ana | 1978. | 2002. | |
Jovanović s. Darija | 1967. | 1987. | |
Jovanović s. Marija | 1969. | 1987. | |
Jovanović s. Željka | 1964. | 1985. | |
Kekez (Mara) s. Metodija | 1938. | 1955. | |
Kutleša (Danica) s. Ivana | 1943. | 1965. | |
Kutleša (Jaka) s. Gracija | 1950. | 1969. | |
Letica (Jele)s. Nives | 1948. | 1967. | |
Leventić (Darinka) s. Bernardica | 1926. | 1960. | 2002. |
Ljuljđuraj (Šaća) s. Jelena | 1948. | 1971. | |
Maras (Venka) s. Tihomira | 1950. | 1969. | |
Mažurana (Margarita) s. Antonija | 1890. | 1951. | 1968. |
Mijić s. Anka | 1957. | 1980. | |
Mijić s. Zorka | 1965. | 1984. | |
Milin (Šimica) s. Anđela | 1897. | 1933. | 1953. |
Milin (Ivanka) s. Margarita | 1891. | 1933. | 1973. |
Naletilić s. Nada | 1949. | 1973. | |
Njavro (Ana) s. Alfonsa | 1942. | 1967. | |
Obad (Boža) s. Cecilija | 1940. | 1967. | 1995. |
Oreč (Iva) s. Anuncijata | 1940. | 1964. | |
Pejić (Marija) s. Alojzija | 1942. | 1964. | |
Penava (Iva) s. Virgina | 1938. | 1955. | |
Perić s. Darka | 1971. | 1992. | |
Petrović s. Lenka | 1979. | 2000. | |
Prović (Nedjeljka) s. Pia | 1929. | 1954. | |
Quintana s. Angelika | 1916. | 1945. | 1954. |
Radoš s. Kristina | 1977. | 2000. | |
Roščić (Mara) s. Bogumila | 1928. | 1952. | |
Rudić (Rajka) s. Teofila | 1914. | 1933. | 2007. |
Runje (Marija) s. Dolores | 1939. | 1961. | |
Sablje (Manda) s. Beata | 1935. | 1953. | 2000. |
Sablje (Jaka) s. Beatris | 1930. | 1956. | |
Sablje (Mandica) s. Julijana | 1936. | 1953. | 1998. |
Sablje (Cvita) s. Veronika | 1933. | 1955. | 2016. |
Sabljić (Anđa) s. Terezija | 1943. | 1961. | |
Slišković (Miljenka) s. Skolastika | 1939. | 1957. | 1982. |
Šimić (Mila) s. Danijela | 1948. | 1967. | |
Šola (Mila) s. Celestina | 1950. | 1969. | |
Šimović s. Valerija | 1960. | 1982. | |
Tadić s. Nevenka | 1960. | 1980. | |
Tokić (Slavka) s. Irena | 1953. | 1971. | |
Tomasović (Karmela) s. Margarita | 1926. | 1949. | 1984. |
Tomašić (Marija) s. Frančeska | 1893. | 1934. | 1984. |
Topčić s. Mila | 1962. | 1980. | |
Vidas (Marija) s. Anastazija | 1911. | 1934. | 1990. |
Vidović (Katica) s. Hijacinta | 1916. | 1934. | 1990. |
Vlašić (Matija) s. Asumpta | 1936. | 1954. | |
Vlašić (Matija) s. Bonifacija | 1937. | 1953. | 2011. |
Vlašić (Manda) s. Dorotea | 1930. | 1955. | |
Vlašić (Matija) s. Josipa | 1939. | 1958. | |
Vlašić (Anica) s. Serafina | 1934. | 1956. | |
Vrdoljak (Kata) s. Rafaela | 1933. | 1961. | |
Zorić (Blagica) s. Kornelija | 1953. | 1971. | |
Zrinušić s. Finka | 1972. | 1990. | |
Žampiera (Tomica) s. Elizabeta | 1903. | 1933. | 1994. |
Živanović (Ane) s. Agneza | 1911. | 1933. | 1992. |
Žuvela (Mileva) s. Imakulata | 1919. | 1937. | 2014. |
Žuvela (Ivka) s. Ladislava | 1905. | 1933. | 1994. |
Žuvela (Franica) s. Perica | 1912. | 1933. | 1978. |
MISAO DANA
Ne shvaćam strah pred sotonom kad možemo zazivati Boga pred kojim sotona dršće. Sav naš napor malo koristi ako se ne prestanemo pouzdavati u sebe i umjesto toga sve svoje pouzdanje položimo u Boga.